2024-2025赛季全球主流联赛实时积分排名
2024-12-15 | 积分榜更新
2024-12-15 | 焦点战报
2024-12-14 | 赛果速递
2024-12-14 | 联赛动态
欧冠1/8决赛抽签结果已出,皇马对阵曼城、拜仁迎战阿森纳等重磅对决即将上演,各队积分形势将直接影响淘汰赛走势。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 20 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 | 28 | +32 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 35 | +20 | 53 |
| 5 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 38 | +12 | 51 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 35 | +13 | 47 |
| 7 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | 52 | 45 | +7 | 43 |
| 8 | 曼联 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 9 | 西汉姆 | 28 | 10 | 6 | 12 | 40 | 48 | -8 | 36 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 9 | 8 | 11 | 42 | 45 | -3 | 35 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 25 | 19 | 4 | 2 | 55 | 18 | +37 | 61 |
| 2 | 巴塞罗那 | 25 | 18 | 3 | 4 | 62 | 28 | +34 | 57 |
| 3 | 马德里竞技 | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 22 | +26 | 53 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 25 | 14 | 6 | 5 | 42 | 25 | +17 | 48 |
| 5 | 皇家社会 | 25 | 12 | 7 | 6 | 38 | 28 | +10 | 43 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | +5 | 39 |
| 7 | 贝蒂斯 | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 32 | +3 | 38 |
| 8 | 赫罗纳 | 25 | 10 | 5 | 10 | 42 | 40 | +2 | 35 |
| 9 | 塞维利亚 | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 36 | -3 | 34 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 33 | -3 | 32 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 20 | 4 | 2 | 72 | 22 | +50 | 64 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 18 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 59 |
| 3 | 多特蒙德 | 26 | 15 | 6 | 5 | 55 | 32 | +23 | 51 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 26 | 14 | 5 | 7 | 50 | 30 | +20 | 47 |
| 5 | 法兰克福 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 35 | +10 | 45 |
| 6 | 斯图加特 | 26 | 12 | 5 | 9 | 48 | 38 | +10 | 41 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 38 | 36 | +2 | 39 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 10 | 7 | 9 | 40 | 38 | +2 | 37 |
| 9 | 霍芬海姆 | 26 | 9 | 8 | 9 | 42 | 42 | 0 | 35 |
| 10 | 门兴 | 26 | 9 | 6 | 11 | 36 | 42 | -6 | 33 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 26 | 19 | 5 | 2 | 58 | 18 | +40 | 62 |
| 2 | 那不勒斯 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 22 | +30 | 57 |
| 3 | 尤文图斯 | 26 | 15 | 8 | 3 | 42 | 18 | +24 | 53 |
| 4 | AC米兰 | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 32 | +13 | 47 |
| 5 | 亚特兰大 | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 35 | +15 | 45 |
| 6 | 罗马 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 42 |
| 7 | 拉齐奥 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 40 |
| 8 | 博洛尼亚 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 32 | +3 | 38 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 38 | -2 | 35 |
| 10 | 都灵 | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 34 | -4 | 34 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 21 | 3 | 2 | 65 | 18 | +47 | 66 |
| 2 | 摩纳哥 | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 28 | +24 | 53 |
| 3 | 马赛 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 50 |
| 4 | 里尔 | 26 | 14 | 6 | 6 | 42 | 25 | +17 | 48 |
| 5 | 尼斯 | 26 | 13 | 7 | 6 | 38 | 24 | +14 | 46 |
| 6 | 里昂 | 26 | 12 | 6 | 8 | 40 | 32 | +8 | 42 |
| 7 | 朗斯 | 26 | 11 | 8 | 7 | 35 | 28 | +7 | 41 |
| 8 | 雷恩 | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | 34 | +2 | 37 |
| 9 | 斯特拉斯堡 | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 34 | -2 | 35 |
| 10 | 图卢兹 | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 | 33 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 25 | +47 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 22 | +43 | 69 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 7 | 4 | 60 | 28 | +32 | 64 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 17 | 6 | 7 | 55 | 32 | +23 | 57 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | +10 | 49 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 38 | 0 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 40 | -8 | 35 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 5 | +13 | 22 |
| 2 | 巴塞罗那 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 19 |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
| 5 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 6 | 勒沃库森 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 16 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
| 8 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 13 |
| 9 | 皇家马德里 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| 10 | 多特蒙德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 22 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 20 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 18 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 17 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 16 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 15 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 14 |
| 8 | 登贝莱 | 巴黎 | 法甲 | 13 |
| 9 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 12 |
| 10 | 武磊 | 上海海港 | 中超 | 11 |
2024-12-21 | 焦点大战
2024-12-22 | 同城大战
2024-12-21 | 冠军争夺
2024-12-22 | 关键战役
每日更新全球六大联赛积分排名 | 实时推送赛果与射手榜数据
涵盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲、中超、欧冠等全部主流赛事
数据来源权威 | 更新速度最快 | 球迷必备工具